<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：用Google Analytics跟踪E-mail营销效果</title>
	<atom:link href="http://www.w757.com/500.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w757.com/500.html</link>
	<description>创新固然好，模仿也没错，重要的是超越。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：用Google Analytics跟踪E-mail营销效果 &#124; 博客观察</title>
		<link>http://www.w757.com/500.html/comment-page-1#comment-1395</link>
		<dc:creator>用Google Analytics跟踪E-mail营销效果 &#124; 博客观察</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w757.com/?p=500#comment-1395</guid>
		<description>[...] http://www.xxxx.com/500.html?prodid=100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.xxxx.com/500.html?prodid=100" rel="nofollow">http://www.xxxx.com/500.html?prodid=100</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：知早博客 &#187; 用Google Analytics跟踪E-mail营销效果</title>
		<link>http://www.w757.com/500.html/comment-page-1#comment-1394</link>
		<dc:creator>知早博客 &#187; 用Google Analytics跟踪E-mail营销效果</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w757.com/?p=500#comment-1394</guid>
		<description>[...] http://www.xxxx.com/500.html?prodid=100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.xxxx.com/500.html?prodid=100" rel="nofollow">http://www.xxxx.com/500.html?prodid=100</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：djks</title>
		<link>http://www.w757.com/500.html/comment-page-1#comment-1294</link>
		<dc:creator>djks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w757.com/?p=500#comment-1294</guid>
		<description>原理也是一样,只是把生成的网址用于百度竞价</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原理也是一样,只是把生成的网址用于百度竞价</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：氧气层</title>
		<link>http://www.w757.com/500.html/comment-page-1#comment-1291</link>
		<dc:creator>氧气层</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 06:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w757.com/?p=500#comment-1291</guid>
		<description>您的意思是？请详细指明，一起讨论，共同提高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您的意思是？请详细指明，一起讨论，共同提高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：djks</title>
		<link>http://www.w757.com/500.html/comment-page-1#comment-1288</link>
		<dc:creator>djks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w757.com/?p=500#comment-1288</guid>
		<description>原是用于百度分析,没有把思路拓展开来.。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原是用于百度分析,没有把思路拓展开来.。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：关注E-mail Marketing的几个重要数字</title>
		<link>http://www.w757.com/500.html/comment-page-1#comment-1254</link>
		<dc:creator>关注E-mail Marketing的几个重要数字</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 15:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w757.com/?p=500#comment-1254</guid>
		<description>[...] 这个是指从点击到带来实际销售的比例和数量。这个跟销量关系最密切。但这个选项在邮件发送服务商的后台是看不到的，要结合自身实际销售数据进行分析。关于如何跟踪，可以参考我写的《用Google Analytics跟踪E-mail营销效果》这篇文章。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这个是指从点击到带来实际销售的比例和数量。这个跟销量关系最密切。但这个选项在邮件发送服务商的后台是看不到的，要结合自身实际销售数据进行分析。关于如何跟踪，可以参考我写的《用Google Analytics跟踪E-mail营销效果》这篇文章。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：links for 2008-12-24 &#171; dupola&#8217;s weblog(en)</title>
		<link>http://www.w757.com/500.html/comment-page-1#comment-1235</link>
		<dc:creator>links for 2008-12-24 &#171; dupola&#8217;s weblog(en)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 16:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w757.com/?p=500#comment-1235</guid>
		<description>[...] 用Google Analytics跟踪E-mail营销效果 &#8212; 氧气层眼中的世界 (tags: GoogleAnalytics Analytics tips)   Possibly related posts: (automatically generated)links for 2008-12-12å–é†‰äº† ??ç©ºä¸­é£›äººæˆ‘æ„›å¤§å…¬ä»&#8221;    Posted by dupola Filed in bookmarks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 用Google Analytics跟踪E-mail营销效果 &#8212; 氧气层眼中的世界 (tags: GoogleAnalytics Analytics tips)   Possibly related posts: (automatically generated)links for 2008-12-12å–é†‰äº† ??ç©ºä¸­é£›äººæˆ‘æ„›å¤§å…¬ä»&rdquo;    Posted by dupola Filed in bookmarks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：睡到自然醒blog</title>
		<link>http://www.w757.com/500.html/comment-page-1#comment-1230</link>
		<dc:creator>睡到自然醒blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w757.com/?p=500#comment-1230</guid>
		<description>邮件营销....我看到这种邮件都直接删除的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>邮件营销&#8230;.我看到这种邮件都直接删除的&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
